
| Gemeinde Michendorf Fresdorf, Langerwisch, Michendorf, Stücken, Wildenbruch, Wilhelmshorst |
||
|---|---|---|
| Merkmal | Landtagswahl 2009 | |
| Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 9 525 | — |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 5 851 | 61,4 |
| Ungültige Stimmzettel | 153 | 2,1 |
| Erststimmen, davon für: | ||
| SPD | 1 905 | 33,4 |
| CDU | 1 456 | 25,6 |
| Die Linke | 1 134 | 19,9 |
| GRÜNE/B 90 | 451 | 7,9 |
| FDP | 389 | 6,8 |
| RRP | 144 | 2,5 |
| NPD | 119 | 2,1 |
| FREIE WÄHLER | 80 | 1,4 |
| Stumpf | 20 | 0,4 |
| Zweitstimmen, davon für: | ||
| SPD | 1 928 | 33,7 |
| Die Linke | 1 149 | 20,1 |
| CDU | 1 147 | 20,0 |
| FDP | 569 | 9,9 |
| GRÜNE/B 90 | 567 | 9,9 |
| NPD | 100 | 1,7 |
| RRP | 87 | 1,5 |
| FREIE WÄHLER | 78 | 1,4 |
| DVU | 48 | 0,8 |
| 50Plus | 26 | 0,5 |
| DKP | 10 | 0,2 |
| REP | 9 | 0,2 |
| Die-Volksinitiative | 9 | 0,2 |
Angaben ohne Gewähr. Quelle: Amt fÜr Statistik Berlin-Brandenburg