
| Gemeinde Michendorf - Sitze = 22 Fresdorf, Langerwisch, Michendorf, Stücken, Wildenbruch, Wilhelmshorst |
|||
|---|---|---|---|
| Merkmal | Gemeindewahl 2008 | ||
| Anzahl | % | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 9.584 | — | — |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 5.349 | 55,8 | — |
| Ungültige Stimmzettel | 167 | — | |
| davon für: | |||
| CDU | 3.350 | 21,7 | 5 |
| UWG/FBL | 2.887 | 18,7 | 4 |
| SPD | 2.475 | 16,1 | 3 |
| Linke | 2.225 | 14,4 | 3 |
| GRÜNE/B 90 | 2.081 | 13,5 | 3 |
| FDP | 1.795 | 11,7 | 3 |
| Wähler mit Vernunft | 500 | 3,2 | 1 |
| Hager | 91 | 0,6 | 0 |
Angaben ohne Gewähr.