Gemeinde Michendorf Fresdorf, Langerwisch, Michendorf, Stücken, Wildenbruch, Wilhelmshorst |
||||
---|---|---|---|---|
Stimmen 2005 |
2005 in % | Stimmen 2009 |
2009 in % | |
Wahlberechtigte | 8.886 | — | 9526 | — |
Wahlbeteiligung | 6.071 | 68,3 % | 7357 | 77,2 % |
Erststimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 94 | 1,5 % | 189 | 2,6% |
Gültige Stimmen | 5.977 | 98,5 % | 7162 | 97,4 % |
SPD | 2.419 | 40,5 % | 1962 | 27,4 % |
CDU | 1.534 | 25,7 % | 1998 | 27,9 % |
Linke | 1.262 | 21,1 % | 1761 | 24,6 % |
GRÜNE/B 90 | 284 | 4,8 % | 678 | 9,5 % |
FDP | 267 | 4,5 % | 607 | 8,5 % |
NPD | 137 | 2,3 % | 153 | 2,1 % |
FAMILIE | 74 | 1,2 % | — | — |
Zweitstimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 88 | 1,4 % | 159 | 2,2 % |
Gültige Stimmen | 5.983 | 98,6 % | 7207 | 97,8 % |
SPD | 2.166 | 36,2 % | 1732 | 24,1 % |
CDU | 1.314 | 22,0 % | 1756 | 24,4 % |
Die Linke | 1.181 | 19,7 % | 1608 | 22,3 % |
FDP | 544 | 9,1 % | 893 | 12,4 % |
GRÜNE/B 90 | 528 | 8,8 % | 760 | 10,6 % |
NPD | 144 | 2,4 % | 99 | 1,3 % |
GRAUE | 56 | 0,9 % | — | — |
50 Plus | 32 | 0,5 % | — | — |
MLPD | 18 | 0,3 % | — | — |
Unterlagen nach: www.wahlen.brandenburg.de sowie Michendorfer Amtsblatt. Alles ohne Gewähr!