Gemeinde Michendorf Fresdorf, Langerwisch, Michendorf, Stücken, Wildenbruch, Wilhelmshorst |
|||
---|---|---|---|
Merkmal | Gemeindewahl 2003 | ||
Anzahl | % | Sitze | |
Wahlberechtigte | 8 492 | — | — |
Wähler / Wahlbeteiligung | 5 295 | 62,35 | — |
Ungültige Stimmzettel | 202 | 3,81 | — |
Gültige Stimmen | 13 766 | 86,66 | 22 |
davon für: | |||
SPD | 2 005 | 14,56 | 3 |
CDU | 3 205 | 23,28 | 5 |
PDS | 1 456 | 10,58 | 3 |
GRÜNE/B 90 | 1 368 | 9,94 | 2 |
UWG | 2 068 | 15,02 | 3 |
Einzel "Ahrens" | 467 | 3,39 | 1 |
Einzel "Fritsch" | 81 | 0,59 | 0 |
Freie Bürgerliste | 3 116 | 22,64 | 5 |
Angaben ohne Gewähr. Unterlagen nach: www.wahlen.brandenburg.de