Gemeinde Michendorf Fresdorf, Langerwisch, Michendorf, Stücken, Wildenbruch, Wilhelmshorst |
||
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.663 | |
Wahlbeteiligung | 5.009 | 57,8 % |
Erststimmen | ||
Ungültige Stimmen | 136 | 2,7 % |
Gültige Stimmen | 4.873 | 97,3 % |
SPD (Susanne Melior) | 1.417 | 29,1 % |
CDU (Saskia Funck) | 1.168 | 24,0 % |
PDS (Dr. Andreas Bernig) | 1.119 | 23,0 % |
GRÜNE/B 90 (Joachim Gessinger) | 290 | 6,0 % |
FDP (Heiko Hüller) | 277 | 5,7 % |
AfW (Wolfgang Kroll) | 602 | 12,4 % |
Zweitstimmen | ||
Ungültige Stimmen | 99 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 4.910 | 98,0 % |
SPD | 1.662 | 33,8 % |
CDU | 1.026 | 20,9 % |
PDS | 1.068 | 21,8 % |
DVU | 219 | 4,5 % |
GRÜNE/B 90 | 339 | 6,9 % |
FDP | 207 | 4,2 % |
AfW | 115 | 2,3 % |
AUB-Brandenburg | 6 | 0,1 % |
DKP | 8 | 0,2 % |
GRAUE | 45 | 0,9 % |
FAMILIE | 171 | 3,5 % |
50 Plus | 20 | 0,4 % |
JA | 10 | 0,2 % |
Offensive D | 0 | 0,0 % |
BRB | 14 | 0,3 % |
Angaben ohne Gewähr.